
Top 10 Charter Boats - California Halibut - 2025
#1 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
1311 California Halibut
Berkeley, CA
1311 California Halibut
Berkeley, CA
#2 - California Dawn

Captain James Smith Jr.
739 California Halibut
Berkeley, CA
739 California Halibut
Berkeley, CA
#3 - New Huck Finn

Captain Jay Yokomizo
675 California Halibut
Emeryville, CA
675 California Halibut
Emeryville, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | California Dawn II Berkeley, CA | 84 | 1640 | 1311 | 0.81 |
2 | California Dawn Berkeley, CA | 50 | 863 | 739 | 0.83 |
3 | New Huck Finn Emeryville, CA | 61 | 938 | 675 | 0.82 |
4 | Lovely Martha San Francisco, CA | 60 | 881 | 630 | 0.82 |
5 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 28 | 563 | 496 | 0.94 |
6 | Right Hook Berkeley, CA | 63 | 334 | 466 | 1.40 |
7 | Happy Hooker Berkeley, CA | 37 | 580 | 462 | 0.83 |
8 | Mirage Oxnard, CA | 47 | 899 | 458 | 0.54 |
9 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 53 | 265 | 378 | 1.46 |
10 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 12 | 210 | 378 | 1.75 |
11 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 49 | 789 | 365 | 0.48 |
12 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 45 | 1080 | 323 | 0.34 |
13 | Ghost San Pedro, CA | 59 | 352 | 322 | 1.06 |
14 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 63 | 1032 | 295 | 0.30 |
15 | Amethyst Berkeley, CA | 26 | 295 | 286 | 1.10 |
16 | Pacific Dream Berkeley, CA | 15 | 170 | 260 | 1.25 |
17 | Seabiscuit Oxnard, CA | 37 | 716 | 256 | 0.35 |
18 | C Gull II Emeryville, CA | 32 | 421 | 245 | 0.60 |
19 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 41 | 211 | 243 | 1.21 |
20 | Com Ocean Alameda, CA | 30 | 145 | 240 | 1.69 |
21 | Native Sun San Pedro, CA | 55 | 1436 | 225 | 0.18 |
22 | Lady K Emeryville, CA | 41 | 292 | 195 | 0.72 |
23 | Ranger 85 San Diego, CA | 9 | 240 | 191 | 0.81 |
24 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 26 | 310 | 186 | 0.65 |
25 | Thunderbird Newport Beach, CA | 37 | 935 | 184 | 0.22 |
26 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 36 | 727 | 181 | 0.31 |
27 | New Easy Rider Berkeley, CA | 10 | 146 | 179 | 1.25 |
28 | Graylight Oxnard, CA | 54 | 331 | 172 | 0.59 |
29 | Apollo San Diego, CA | 6 | 111 | 157 | 1.44 |
30 | Scallywag Emeryville, CA | 30 | 160 | 157 | 0.98 |
31 | Gentleman Oxnard, CA | 20 | 518 | 151 | 0.33 |
32 | Dolphin San Diego, CA | 27 | 919 | 144 | 0.16 |
33 | Bass-Tub San Francisco, CA | 11 | 157 | 144 | 1.08 |
34 | New Rayann Sausalito, CA | 14 | 191 | 141 | 0.76 |
35 | Pursuit San Pedro, CA | 36 | 1097 | 133 | 0.13 |
36 | Island Tak Oxnard, CA | 32 | 299 | 108 | 0.39 |
37 | Freedom San Pedro, CA | 4 | 96 | 108 | 0.89 |
38 | New Hustler Oxnard, CA | 25 | 520 | 107 | 0.20 |
39 | Island Spirit Ventura, CA | 21 | 472 | 107 | 0.28 |
40 | Amigo San Pedro, CA | 18 | 271 | 102 | 0.38 |
41 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 12 | 61 | 99 | 1.63 |
42 | Salty Lady Sausalito, CA | 12 | 199 | 94 | 0.47 |
43 | Pride San Pedro, CA | 9 | 130 | 93 | 0.68 |
44 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 9 | 109 | 92 | 1.03 |
45 | TigerFish Emeryville, CA | 14 | 172 | 79 | 0.49 |
46 | Diamond Emeryville, CA | 21 | 105 | 78 | 0.83 |
47 | Bend Ur Rod Sportfishing CA, 94585 | 11 | 50 | 78 | 1.62 |
48 | Sea Wolf Emeryville, CA | 9 | 151 | 75 | 0.54 |
49 | KingFish Emeryville, CA | 7 | 90 | 72 | 1.02 |
50 | Island Fox Oxnard, CA | 30 | 469 | 71 | 0.16 |
51 | Argo San Francisco, CA | 22 | 80 | 52 | 0.76 |
52 | Speed Twin Oxnard, CA | 17 | 499 | 51 | 0.12 |
53 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 7 | 38 | 49 | 1.36 |
54 | Clemente Dana Point, CA | 29 | 997 | 43 | 0.05 |
55 | Malia Kai Berkeley, CA | 3 | 39 | 43 | 1.08 |
56 | Cobra Oxnard, CA | 14 | 135 | 38 | 0.28 |
57 | Top Gun SF San Francisco, CA | 8 | 69 | 37 | 1.39 |
58 | Toronado Long Beach, CA | 4 | 73 | 34 | 0.57 |
59 | Stardust Santa Barbara, CA | 18 | 443 | 33 | 0.09 |
60 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 15 | 814 | 32 | 0.05 |
61 | Blue Runner Sausalito, CA | 2 | 25 | 29 | 1.38 |
62 | Gatherer II Berkeley, CA | 5 | 24 | 27 | 1.11 |
63 | Here We Go Emeryville, CA | 9 | 36 | 26 | 0.84 |
64 | Dana Pride Dana Point, CA | 11 | 492 | 24 | 0.06 |
65 | Sum Fun Dana Point, CA | 12 | 384 | 22 | 0.07 |
66 | Western Pride Newport Beach, CA | 17 | 594 | 20 | 0.04 |
67 | Fury Dana Point, CA | 13 | 278 | 20 | 0.07 |
68 | Pacific Queen San Diego, CA | 1 | 24 | 19 | 0.79 |
69 | Playn Hooky Emeryville, CA | 6 | 36 | 17 | 0.47 |
70 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 34 | 17 | 0.51 |
71 | Sport King San Pedro, CA | 8 | 151 | 16 | 0.10 |
72 | Legacy Santa Cruz, CA | 2 | 15 | 16 | 1.55 |
73 | Daily Double San Diego, CA | 12 | 303 | 14 | 0.06 |
74 | Eldorado Long Beach, CA | 6 | 146 | 14 | 0.11 |
75 | Hog Heaven Sausalito, CA | 1 | 13 | 14 | 1.08 |
76 | Gail Force San Pedro, CA | 4 | 54 | 13 | 0.24 |
77 | Reel Fun Dana Point, CA | 10 | 275 | 13 | 0.05 |
78 | Polaris Supreme San Diego, CA | 2 | 43 | 13 | 0.29 |
79 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 3 | 13 | 13 | 1.00 |
80 | Chasin Crustacean Sausalito, CA | 1 | 6 | 12 | 2.00 |
81 | New Seaforth San Diego, CA | 10 | 392 | 12 | 0.03 |
82 | El Patron Long Beach, CA | 5 | 99 | 11 | 0.11 |
83 | Victory Long Beach, CA | 9 | 405 | 10 | 0.02 |
84 | Freelance Newport Beach, CA | 7 | 281 | 10 | 0.04 |
85 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 3 | 46 | 9 | 0.19 |
86 | Current Dana Point, CA | 4 | 18 | 9 | 0.57 |
87 | Electra Oceanside, CA | 3 | 64 | 8 | 0.13 |
88 | Californian Ventura, CA | 5 | 136 | 8 | 0.07 |
89 | Dreamer Long Beach, CA | 3 | 17 | 8 | 0.46 |
90 | Southern Cal Oceanside, CA | 6 | 155 | 7 | 0.05 |
91 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 4 | 67 | 7 | 0.23 |
92 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 4 | 57 | 6 | 0.11 |
93 | Premier San Diego, CA | 6 | 200 | 6 | 0.04 |
94 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 1 | 3 | 6 | 2.00 |
95 | Sea Watch San Diego, CA | 5 | 128 | 6 | 0.05 |
96 | Pacific Eagle Ventura, CA | 4 | 65 | 6 | 0.10 |
97 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 1 | 11 | 5 | 0.45 |
98 | Blue Horizon Oceanside, CA | 5 | 60 | 5 | 0.09 |
99 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 5 | 141 | 5 | 0.04 |
100 | San Diego San Diego, CA | 3 | 75 | 5 | 0.07 |
101 | San Mateo Dana Point, CA | 3 | 27 | 4 | 0.16 |
102 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 2 | 10 | 4 | 0.40 |
103 | New San Mateo Dana Point, CA | 2 | 20 | 4 | 0.20 |
104 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 3 | 81 | 3 | 0.04 |
105 | Sea Star Oceanside, CA | 3 | 30 | 3 | 0.11 |
106 | Malihini San Diego, CA | 2 | 27 | 3 | 0.14 |
107 | Warrior Poet San Francisco, CA | 1 | 4 | 3 | 0.75 |
108 | Oceanside 95 San Diego, CA | 1 | 29 | 2 | 0.07 |
109 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 43 | 2 | 0.05 |
110 | Monte Carlo San Pedro, CA | 1 | 45 | 2 | 0.04 |
111 | Point Loma San Diego, CA | 2 | 36 | 2 | 0.06 |
112 | Aztec San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
113 | Alicia San Diego, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
114 | Mission Belle San Diego, CA | 1 | 22 | 2 | 0.09 |
115 | Pacific Voyager San Diego, CA | 2 | 27 | 2 | 0.08 |
116 | Enterprise Long Beach, CA | 2 | 85 | 2 | 0.03 |
117 | Black Pearl Morro Bay, CA | 1 | 8 | 2 | 0.25 |
118 | Estella Oxnard, CA | 1 | 40 | 2 | 0.05 |
119 | Pescador Redondo Beach, CA | 1 | 10 | 2 | 0.20 |
120 | Soleman San Francisco, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
121 | Coroloma Oxnard, CA | 2 | 57 | 2 | 0.04 |
122 | Lucky B Sportfishing San Diego, CA | 2 | 3 | 2 | 0.75 |
123 | New Horizon Monterey, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
124 | Aggressor Newport Beach, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
125 | Helena Dana Point, CA | 1 | 16 | 1 | 0.06 |
126 | Angelito Ensenada, BC | 1 | 7 | 1 | 0.14 |
127 | Avenger Morro Bay, CA | 1 | 29 | 1 | 0.03 |
128 | Sunny Day Avila Beach, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
129 | Liberty San Diego, CA | 1 | 11 | 1 | 0.09 |
130 | Limitless San Diego, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
131 | Sammy Ensenada, BC | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
132 | Check Mate Monterey, CA | 1 | 17 | 1 | 0.06 |
133 | Highliner San Diego, CA | 1 | 21 | 1 | 0.05 |
134 | Horizon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
135 | Tradition San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
136 | Poseidon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
California Halibut.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.